Descripción
| Descripción | Valor |
|---|---|
| Código de pedido ISO | 125A2R130C125-ISTD17D-C |
| Código de pedido ANSI | 125A2R130C125-ISTD17D-C |
| Número EAN | 3603604536721 |
| Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) | 6 |
| Diámetro de conexión – milímetros (DCON MS) | 31.75 mm |
| Diámetro de corte – milímetros (DC) | 31.75 mm |
| Número de desahogos (NOF) | 2 |
| Insertar recuento de índice (NOI) | 2 |
| Longitud total – milímetros (OAL) | 195 mm |
| Número de filos efectivos periféricos (ZEFP) | 2 |
| Ángulo de incidencia radial (GAMF) | -9 |
| Velocidad de giro máxima (RPMX) | 17700 |
| Ángulo del filo de corte de la herramienta (KAPR) | 90 |
| Longitud útil (valor máximo recomendado) – milímetros (LU) | 34.01 mm |
| Diseño de Fresa | STD17 |
| ISO | 125A2R130C125-ISTD17D-C |
| ANSI | 125A2R130C125-ISTD17D-C |
| Nombre de la marca | Dormer Pramet |
| Peso neto – gramo | 1070 |
| Peso bruto – gramo | 1091 |


